
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 
| 1 | 530304 | 光伏发电技术与应用 | 
| 2 | 530605 | 光伏材料制备技术 | 
| 3 | 540301 | 建筑工程技术 | 
| 4 | 540502 | 工程造价 | 
| 5 | 560113 | 模具设计与制造 | 
| 6 | 560301 | 机电一体化技术 | 
| 7 | 560309 | 工业机器人技术 | 
| 8 | 560610 | 无人机应用技术 | 
| 9 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 
| 10 | 560707 | 新能源汽车技术 | 
| 11 | 600112 | 高速铁路客运乘务 | 
| 12 | 600201 | 智能交通技术运用 | 
| 13 | 600405 | 空中乘务 | 
| 14 | 610101 | 电子信息工程技术 | 
| 15 | 610102 | 应用电子技术 | 
| 16 | 610201 | 计算机应用技术 | 
| 17 | 610202 | 计算机网络技术 | 
| 18 | 610207 | 动漫制作技术 | 
| 19 | 630201 | 金融管理 | 
| 20 | 630302 | 会计 | 
| 21 | 630801 | 电子商务 | 
| 22 | 630903 | 物流管理 | 
| 23 | 640105 | 酒店管理 | 
| 24 | 650104 | 数字媒体艺术设计 | 
| 25 | 650108 | 服装与服饰设计 | 
| 26 | 670403 | 社会体育 | 
| 27 | 680503 | 法律事务 | 
| 28 | 690304 | 社区康复 | 
 
         
 新闻中心
     新闻中心
