
2025年上半年赣西科技职业学院高等学校教师资格认定审核
拟合格人员名单公示
各单位:
根据省教育厅《关于2025年上半年江西省开展认定高等学校教师资格工作的通知》(赣教资字〔2025〕1号)有关精神,为切实做好我校2025年上半年高等学校教师资格认定工作,现将2025年上半年我校高等学校教师资格认定审核拟合格人员共88人予以公示。
如有异议,请于2025年5月8日前将意见反馈至人事处,联系电话:0790-6736018,省教育厅师资处联系电话:0791-86756095,邮箱:jiangxijiaoyu0791@163.com
| 序号 | 姓名 | 性别 | 任教学科 | 所在院系 | 身份类型 | 
| 1 | 胡文静 | 女 | 艺术设计类 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 2 | 郭宇婷 | 女 | 服装设计 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 3 | 王世含 | 男 | 工程造价 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 4 | 游学博 | 男 | 市场营销 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 5 | 彭羽洁 | 女 | 会计 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 6 | 习思雨 | 女 | 小学教育 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 7 | 胡琦龙 | 男 | 建筑工程技术 | 智能制造学院 | 专任教师 | 
| 8 | 周鸿伟 | 男 | 飞行器制造工程 | 智能制造学院 | 专任教师 | 
| 9 | 黄雨婷 | 女 | 车辆工程 | 智能制造学院 | 专任教师 | 
| 10 | 龚海军 | 男 | 护理 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 11 | 付朝晖 | 男 | 音乐学 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 12 | 黄婉琼 | 女 | 服装设计 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 13 | 张嘉文 | 男 | 广告设计与制作 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 14 | 袁祖仪 | 女 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 
| 15 | 胡泽江 | 男 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 16 | 吴域琳 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 17 | 符瑜梅 | 女 | 教育学 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 18 | 袁霞 | 女 | 护理学 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 19 | 冷澄美 | 女 | 管理学 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 20 | 胡慧 | 女 | 行政管理 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 21 | 陈亮 | 男 | 数学与应用数学 | 信息技术学院 | 专任教师 | 
| 22 | 黎婉婷 | 女 | 影视动画 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 23 | 钟晓丹 | 女 | 汉语言文学 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 24 | 刘舒婷 | 女 | 软件工程 | 信息技术学院 | 专任教师 | 
| 25 | 张乐 | 女 | 安全工程 | 应急管理与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 26 | 李敏俊 | 男 | 工程造价 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 27 | 何弘彦 | 女 | 物流管理 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 28 | 宗春凤 | 女 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 
| 29 | 习如芸 | 女 | 表演艺术类 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 30 | 黄馨谊 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 31 | 彭川琴 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 32 | 刘凯文 | 男 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 33 | 熊午越 | 女 | 思想政治教育 | 卫生健康与教育学院 | 专职辅导员 | 
| 34 | 陶然 | 女 | 思想政治教育 | 智能制造学院 | 专职辅导员 | 
| 35 | 王喻文 | 男 | 心理学 | 学工处 | 专任教师 | 
| 36 | 戴书琴 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 37 | 曾浩兰 | 女 | 计算机硬件与外设 | 信息技术学院 | 专任教师 | 
| 38 | 廖成凤 | 女 | 计算机科学与技术 | 信息技术学院 | 专任教师 | 
| 39 | 胡姜敏 | 女 | 旅游管理 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 40 | 周知权 | 男 | 能源与动力工程 | 智能制造学院 | 专任教师 | 
| 41 | 郭磊 | 男 | 影视动画 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 42 | 巫玉婷 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 43 | 左颖琼 | 女 | 经济学 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 44 | 龚曼 | 女 | 体育教育 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 45 | 余丽 | 女 | 护理学 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 46 | 何雨龙 | 女 | 学前教育 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 47 | 项花 | 女 | 心理学 | 学工处 | 专任教师 | 
| 48 | 段书怀 | 男 | 机电技术教育 | 智能制造学院 | 专任教师 | 
| 49 | 林佳卉 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 50 | 吴智鹏 | 男 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 51 | 李舒庆 | 男 | 思想政治教育 | 智能制造学院 | 专职辅导员 | 
| 52 | 李娜 | 女 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 
| 53 | 张颖 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 54 | 林静 | 女 | 产品造型设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 55 | 邓颖 | 女 | 会计学 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 56 | 陈天姿 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 57 | 严美玲 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 58 | 陈高婷 | 女 | 法学 | 政法学院 | 专任教师 | 
| 59 | 晏文静 | 女 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 专任教师 | 
| 60 | 黎雯萱 | 女 | 环境艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 61 | 叶慧慧 | 女 | 装潢艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 62 | 胡羽萱 | 女 | 思想政治教育 | 智能制造学院 | 专职辅导员 | 
| 63 | 李佳铭 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 64 | 邓珍珍 | 女 | 思想政治教育 | 智能制造学院 | 专职辅导员 | 
| 65 | 肖雪莹 | 女 | 视觉传达艺术设计 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 66 | 费泷申雨 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 67 | 李金飞 | 男 | 体育教育 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 68 | 符嘉豪 | 男 | 艺术教育 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 69 | 张梦雅 | 女 | 财务管理 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 70 | 张榕倩 | 女 | 美术教育 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 71 | 严梦娇 | 女 | 国际经济与贸易 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 72 | 曾婷 | 女 | 美术学 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 73 | 李娜 | 女 | 教育学 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 74 | 林婕 | 女 | 环境艺术设计 | 信息技术学院 | 专任教师 | 
| 75 | 倪庆颖 | 女 | 护理学类 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 76 | 张晨 | 女 | 航空服务 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 77 | 刘俊 | 男 | 机械设计及理论 | 智能制造学院 | 专任教师 | 
| 78 | 喻玲学 | 女 | 电子商务 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 79 | 张珂 | 女 | 教育学 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 80 | 李彤 | 女 | 音乐学 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 81 | 廖莹莹 | 女 | 美术教育 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 82 | 付思雯 | 女 | 财务管理 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
| 83 | 王健 | 男 | 计算机网络技术 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 84 | 荣佳欣 | 女 | 汉语国际教育 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 85 | 赖小花 | 女 | 英语 | 公共基础部 | 专任教师 | 
| 86 | 聂鹤云 | 女 | 生物化学与分子生物学 | 卫生健康与教育学院 | 专任教师 | 
| 87 | 杨瑜麟 | 女 | 艺术学 | 应急与艺术设计学院 | 专任教师 | 
| 88 | 刘婷 | 女 | 物流管理 | 经济管理学院 | 专任教师 | 
赣西科技职业学院
2025年4月27日
 
         
 新闻中心
     新闻中心
